En las vísperas de las fiestas de fin de año, la Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV estableció las restricciones para los días 30 y 31 de diciembre y 1 de enero de 2023.
Como cada fin de semana largo, las restricciones perjudican a los trabajadores que deben realizar sus tareas o volver a sus hogares. Un perjuicio que se acentúa en estas especiales fechas.
Aunque es entendible el tema de la seguridad, es hora de establecer otras formas para resguardarla. Sin duda, la educación es la principal herramienta para que nadie sea «restringido». Es hora de ponerla en práctica.
Las mismas se refieren a la circulación de los vehículos de las categorías N2, N3, O, O3 y O4 – es decir más de 3.500 kg – por las rutas nacionales.
Por su parte, la Agencia Provincial de Transporte de la Provincia de Buenos Aires establece periódicamente restricciones para vehículos de más de 7 Tn.
Estás se refieren principalmente a las rutas provincias de acceso a los balnearios de la costa atlántica.
Fin de semana largo -Rutas Nacionales
R. NACIONAL | 30 DE DICIEMBRE | 31 DE DICIEMBRE | 1 DE ENERO | |
Autopista BS.AS–La Plata; Richieri; Acc. Oeste y Acc. Norte | Restricción mano ascendente de 18 a 20:59 | Restricción mano ascendente de 7 a 9:59 | Restricción mano descendente de 18 a 20:59 | |
RN 3 | Restricción de ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca de 18 a 20:59 | Restricción de ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca de 7 a 9:59 | Restricción de ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca de 18 a 20:59 | |
5 | Restricción de ambas manos de 18 a 20:59 | Restricción de ambas manos de 7 a 9:59 | Restricción de ambas manos de 18 a 20:59 | |
7 | Restricción de ambas manos desde Junín a Va. Mercedes 18 a 20: 59 | Restricción de ambas manos desde Junín a Va. Mercedes 7 a 9:59 | Restricción de ambas manos desde Junín a Va. Mercedes 18 a 20: 59 | |
8 | Restricción de ambas manos de 18 a 20:59 | Restricción de ambas manos de 7 a 9:59 | Restricción de ambas manos de 18 a 20:59 | |
9 | Restricción de ambas manos desde Totoral hasta La Quiaca 18 a 20:59 | Restricción de ambas manos desde Totoral hasta La Quiaca 7 a 9:59 | Restricción de ambas manos desde Totoral hasta La Quiaca 18 a 20:59 | |
11 | Restricción de ambas manos de 18 a 20:59 | Restricción de ambas manos de 7 a 9:59 | Restricción de ambas manos de 18 a 20:59 | |
12 | Restricción de ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú 18 a 20:59 | Restricción de ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú 7 a 9:59 | Restricción de ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú 18 a 20:59 | |
14 | Restricción de ambas manos entre Paso de los libres hasta San José, Misiones de 18 a 20:59 | Restricción de ambas manos entre Paso de los libres hasta San José, Misiones de 7 a 9:59 | Restricción de ambas manos entre Paso de los libres hasta San José, Misiones de 18 a 20:59 | |
16 | Restricción de ambas manos desde Makalle hasta Metán 18 a 20:59 | Restricción de ambas manos desde Makalle hasta Metán 7 a 9:59 | Restricción de ambas manos desde Makalle hasta Metán 18 a 20:59 | |
19 | Restricción de ambas manos desde San Francisco hasta Córdoba de 18 a 20:59 | Restricción de ambas manos desde San Francisco hasta Córdoba de 7 a 9:59 | Restricción de ambas manos desde San Francisco hasta Córdoba de 18 a 20:59 | |
143 | Restricción de ambas manos desde San Francisco hasta Córdoba de 18 a 20:59 | Restricción de ambas manos desde San Francisco hasta Córdoba de 7 a 9:59 | Restricción de ambas manos desde San Francisco hasta Córdoba de 18 a 20:59 | |
151 | Restricción de ambas manos desde Santa Isabel Puente Dique 25 de Mayo (183 km) de 18 a 20:59 | Restricción de ambas manos desde Santa Isabel Puente Dique 25 de Mayo (183 km) de 7 a 9:59 | Restricción de ambas manos desde Santa Isabel Puente Dique 25 de Mayo (183 km) de 18 a 20:59 | |
152 | Restricción de ambas manos desde Padre Angel Buodo hasta Casa de Piedra (292 km) de 18 a 20:59 | Restricción de ambas manos desde Padre Angel Buodo hasta Casa de Piedra (292 km) de 7 a 9:59 | Restricción de ambas manos desde Padre Angel Buodo hasta Casa de Piedra (292 km) de 18 a 20:59 | |
RN 20, 22, 33, 34, 35, 38, 40, 105, 158, 174, 188, 205, 226 y 231 | Restricción de ambas manos de 18 a 20:59 | Restricción de ambas manos de 7 a 9:59 | Restricción de ambas manos de 18 a 20:59 |
Restricción en Rutas Provinciales por Sentido de Circulación:
FECHA | HORARIO | SENTIDO DE FLUJO VEHICULAR |
30 DE DICIEMBRE 2022 | De 18:00 a 23:59 | ASCENDENTE (SALIDA) Sentido a Costa Atlántica |
31 DE DICIEMBRE 2022 | De 06:00 a 14:00 | ASCENDENTE (SALIDA) Sentido a Costa Atlántica |
1 DE ENERO 2023 | De 14:00 a 23:59 | DESCENDENTE (REGRESO) Sentido a CABA |
Ruta Provincial con Restricción por Tramo:
RUTA PROVINCIAL | TRAMO |
Autopista Bs.As. – La Plata | Desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires Km 40,5 del Ramal Bs.As. – Mar del Plata (por desvío en peaje Hudson) |
RP Nro. 2 (Autovía 2) | Desde Km. 40,5 del Ramal Bs.As. – Mar del Plata de la Autopista Buenos Aires – La Plata hasta el Km 400 (Camet) |
11 | Desde intersección con RP N.º 36 (Pipinas) hasta el Km. 537 (Chapadmalal) |
36 | Desde Rotonda RP N.º 10 (Prolongación Av. 66 ‐ La Plata) hasta la intersección con RP Nº 11 (Pipinas) |
56 | Desde su intersección con la RP N.º 11 (Gral. Conesa) hasta su intersección con la RP N.º 74 (Gral. Madariaga) |
63 | Desde Distribuidor de Transito con RP N.º 2 (Dolores) hasta Intersección con RP N.º 11 (Esquina de Crotto) |
74 | Desde su intersección con la RP N.º 56 (Maipú) hasta su intersección con la RP N.º 11 (Pinamar) |
Excepciones de las restricciones al tránsito pesado:
Se exceptúa de la restricción a los vehículos que a continuación se detallan:
Transporte de leche cruda, sus productos derivados y envases asociados; Transporte de animales vivos; Transporte de productos frutihortícolas en tránsito; Transporte exclusivo de prensa y de unidades móviles de medios de comunicación audiovisual; Atención de emergencias; Asistencia de vehículos averiados o accidentados, en el lugar del suceso o en el traslado al punto más próximo a aquel donde pueda quedar depositado y en regreso en vacío; Cisterna de traslado de combustibles, de Gas Natural Comprimido y Gas Licuado de Petróleo; Transporte de gases necesarios para el funcionamiento de centros sanitarios, así como de gases transportados a particulares para asistencias sanitarias domiciliaria, en ambos casos, cuando se acredite que se transportan a dichos destinos; Transporte de medicinas; Transporte a depósito final de residuos sólidos urbanos; Transporte que deba circular en cumplimiento directo e inmediato de una orden judicial. Transporte de sebo, hueso y cueros
Fuente: FADEEAC