Con patentamientos a la baja (-46,2%), con respecto al pasado mes de noviembre, Iveco lideró las cifras mensuales con 284 unidades patentadas.
La cifra no sorprende ya que casi se repite la performance del mismo mes del 2021, con un leve incremento (+ 9,2%), a favor de Iveco.
Lo antedicho le permitió a la marca cordobesa hacerse del 45,9% del mercado total, y mejorar sus cifras anuales en relación al 2021 (+15,9%).
En lo que hace al total anual, Mercedes-Benz sigue al frente con un total de 5.639 vehículos patentados seguidos por Iveco con 4.806.
Aquí, las cifras del mes de diciembre y en el informe de Siomaa/ACARA, todos los patentamientos del año.
Patentamientos diciembre 2022 – Totales por marca
1 Iveco 284 45,9%
2 Mercedes Benz 164 26,5%
3 Scania 78 12,6%
4 Volkswagen 29 4,7%
5 Agrale 21 3,4%
6 Volvo 13 2,1%
7 FOTON 13 2,1%
8 ASTRA 4 0,6%
9 DFM 3 0,5%
10 HINO 3 0,5%
RESTO 7
Total 619
Patentamientos diciembre 2022 – Totales por modelo
1 Iveco 170 E 107 17,3%
2 Mercedes Benz ACCELO 815 32 5,2%
3 Iveco 150 E 31 5,0%
4 Mercedes Benz ATEGO 1721 27 4,4%
5 Mercedes Benz ACCELO 1016 22 3,6%
6 Iveco 600 S 21 3,4%
7 Agrale A 8700 19 3,1%
8 Iveco 490 S 17 2,7%
9 Scania P410 16 2,6%
10 Mercedes Benz ATEGO 1729 S 16 2,6%
11 Iveco TECTOR 90-190 15 2,4%
12 Scania K440 14 2,3%
13 Mercedes Benz ATEGO 1729 14 2,3%
14 Iveco 240 E 12 1,9%
15 Iveco 260 E 11 1,8%
16 Scania G410 11 1,8%
17 Iveco 460 S 10 1,6%
18 Iveco TECTOR 110-190 10 1,6%
19 Iveco 200 S 9 1,5% 8 0,7%
20 Iveco 450 C 8 1,3%
RESTO 197
Total 619
Informe completo de patentamientos de vehículos pesados
Fuente: www.siomaa.com.ar y ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina )
Imagen principal ilustrativa