FADEEAC publicó la restricción al tránsito pesado correspondiente al mes de abril, en rutas nacionales y provinciales, ante el advenimiento de una nueva Semana Santa.
R. NACIONAL | 13 DE ABRIL 2022 | 14 DE ABRIL 2022 | 17 DE ABRIL 2022 |
Autop.BS.AS – La Plata; Richieri; Acceso Oeste y Acceso Norte | Restricción mano ascendente de 18 a 20:59 | Restricción mano ascendente de 7 a 9:59 | Restricción mano descendente de 18 a 20:59 |
RN 3 | Ambasmanos entre L. del Mirador y B.Blanca de 18 a 20:59 | Ambas manos entre L.del Mirador y B. Blanca de 7 a 9:59 | Ambas manos entre L. del Mirador y B. Blanca de 18 a 20:59 |
RN 5 | Restricción de ambas manos de 18 a 20:59 | Restricción de ambas manos de 7 a 9:59 | Restricción de ambas manos de 18 a 20:59 |
RN 7 | Ambas manos desde Junín a V. Mercedes 18 a 20: 59 | Ambas manos desde Junín a V. Mercedes 7 a 9:59 | Ambas manos desde Junín a V. Mercedes 18 a 20: 59 |
RN 8 | Ambas manos de 18 a 20:59 | Ambas manos de 7 a 9:59 | Ambas manos de 18 a 20:59 |
RN 9 | Ambas manos desde Totoral hasta La Quiaca 18 a 20:59 | Ambas manos desde Totoral hasta La Quiaca 7 a 9:59 | Ambas manos desde Totoral hasta La Quiaca 18 a 20:59 |
RN 11 | Ambas manos de 18 a 20:59 | Ambas manos de 7 a 9:59 | Ambas manos de 18 a 20:59 |
RN 12 | Ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú 18 a 20:59 | Ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú 7 a 9:59 | A mbas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú 18 a 20:59 |
RN 14 | Ambas manos entre Paso de los libres hasta S.José, Misiones de 18 a 20:59 | Ambas manos entre Paso de los libres hasta S. José, Misiones de 7 a 9:59 | Ambas manos entre P. de los libres hasta S.José, Misiones de 18 a 20:59 |
RN 16 | Ambas manos desde Makalle hasta Metán 18 a 20:59 | Ambas manos desde Makalle hasta Metán 7 a 9:59 | Ambas manos desde Makalle hasta Metán 18 a 20:59 |
RN 19 | Ambas manos desde San Francisco hasta Córdoba de 18 a 20:59 | Ambas manos desde San Francisco hasta Córdoba de 7 a 9:59 | Ambas manos desde San Francisco hasta Cba de 18 a 20:59 |
RN 143 | Ambas manos desde San Francisco hasta Córdoba de 18 a 20:59 | Ambas manos desde San Francisco hasta Córdoba de 7 a 9:59 | Ambas manos desde San Francisco hasta Córdoba de 18 a 20:59 |
RN 151 | Ambas manos desde Santa Isabel Puente Dique 25 de Mayo (183 km) de 18 a 20:59 | Ambas manos desde Santa Isabel Puente Dique 25 de Mayo (183 km) de 7 a 9:59 | Ambas manos desde Santa Isabel Puente Dique 25 de Mayo (183 km) de 18 a 20:59 |
RN 152 | Ambas manos desde Padre Angel Buodo hasta Casa de Piedra (292 km) de 18 a 20:59 | Ambas manos desde Padre Angel Buodo hasta Casa de Piedra (292 km) de 7 a 9:59 | Ambas manos desde Padre Angel Buodo hasta Casa de Piedra (292 km) de 18 a 20:59 |
RN 20, 22, 33, 34, 35, 38, 40, 105, 158, 174, 188, 205, 226 Y 231 | Restricción de ambas manos de 18 a 20:59 | Restricción de ambas manos de 7 a 9:59 | Restricción de ambas manos de 18 a 20:59 |

Restricción en Rutas Provinciales por Sentido de Circulación:
FECHA | HORARIO | SENTIDO DE FLUJO VEHICULAR |
Miércoles 13 de abril de 2022 | De 18:00 a 23:59 | ASCENDENTE (SALIDA) Sentido a Costa Atlántica |
Jueves 14 de abril de 2022 | De 14:00 a 23:59 | ASCENDENTE (SALIDA) Sentido a Costa Atlántica |
Domingo 17 de abril de 2022 | De 14:00 a 23:59 | DESCENDENTE (REGRESO) Sentido a CABA |
Ruta Provincial con Restricción por Tramo:
RUTA PROVINCIAL | TRAMO |
---|---|
Autopista Bs.As. – La Plata | Desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires Km 40,5 del Ramal Bs.As. – Mar del Plata (por desvío en peaje Hudson) |
RP N.º 2 (Autovía 2) | Desde Km. 40,5 del Ramal Bs.As. – Mar del Plata de la Autopista Buenos Aires – La Plata hasta el Km 400 (Camet) |
RP N.º 11 | Desde intersección con RP N.º 36 (Pipinas) hasta el Km. 537 (Chapadmalal) |
RP N.º 36 | Desde Rotonda RP N.º 10 (Prolongación Av. 66 ‐ La Plata) hasta la intersección con RP Nº 11 (Pipinas) |
RP N.º 56 | Desde su intersección con la RP N.º 11 (Gral. Conesa) hasta su intersección con la RP N.º 74 (Gral. Madariaga) |
RP N.º 63 | Desde Distribuidor de Transito con RP N.º 2 (Dolores) hasta Intersección con RP N.º 11 (Esquina de Crotto) |
RP N.º 74 | Desde su intersección con la RP N.º 56 (Maipú) hasta su intersección con la RP N.º 11 (Pinamar) |

Excepciones de la restricción:
Se exceptúa de la restricción a los vehículos que a continuación se detallan:
- Transporte de leche cruda, sus productos derivados y envases asociados;
- Transporte de animales vivos;
- Transporte de productos frutihortícolas en tránsito;
- Transporte exclusivo de prensa y de unidades móviles de medios de comunicación audiovisual;
- Atención de emergencias;
- Asistencia de vehículos averiados o accidentados, en el lugar del suceso o en el traslado al punto más próximo a aquel donde pueda quedar depositado y en regreso en vacío;
- Cisterna de traslado de combustibles, de Gas Natural Comprimido y Gas Licuado de Petróleo;
- Transporte de gases necesarios para el funcionamiento de centros sanitarios, así como de gases transportados a particulares para asistencias sanitarias domiciliaria, en ambos casos, cuando se acredite que se transportan a dichos destinos;
- Transporte de medicinas;
- Transporte a depósito final de residuos sólidos urbanos;
- Transporte que deba circular en cumplimiento directo e inmediato de una orden judicial.
- Transporte de sebo, hueso y cueros