En las vísperas de un nuevo fin de semana largo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV estableció las restricciones de noviembre, correspondientes del día 18 al 21.
Las mismas se refieren a la circulación de los vehículos de las categorías N2, N3, O, O3 y O4 – es decir más de 3.500 kg – por las rutas nacionales.
Por su parte, la Agencia Provincial de Transporte de la Provincia de Buenos Aires establece periódicamente restricciones para vehículos de más de 7 Tn.
Estás se refieren principalmente a las rutas provincias de acceso a los balnearios de la costa atlántica.
Restricciones de noviembre Rutas Nacionales
R. NAC. | 18 noviembre 2022 | 19 noviembre 2022 | 21 noviembre 2022 |
Autopista BS.AS – La Plata; Richieri; Acc. Oeste y Acc. Norte | Restricción mano descendente de 18 a 20:59 | Restricción mano ascendente de 7 a 9:59 | Restricción mano descendente de 18 a 20:59 |
3 | Restricción entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca de 18 a 20:59 | Restricción Lomas del Mirador y Bahía Blanca de 7 a 9:59 | Restricción entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca de 18 a 20:59 |
5 | Restricción 18 a 20:59 | Restricción 7 a 9:59 | Restricción de 18 a 20:59 |
7 | Restricción desde Junín a Villa Mercedes 18 a 20: 59 | Restricción desde Junín a Villa Mercedes 7 a 9:59 | Restricción desde Junín a Villa Mercedes 18 a 20: 59 |
8 | Restricción de 18 a 20:59 | Restricción de ambas manos de 7 a 9:59 | Restricción de ambas manos de 18 a 20:59 |
9 | Restricción desde Totoral La Quiaca 18 a 20:59 | Restricción desde Totoral a La Quiaca 7 a 9:59 | Restricción desde Totoral a La Quiaca 18 a 20:59 |
11 | Restricción de 18 a 20:59 | Restricción de 7 a 9:59 | Restricción de 18 a 20:59 |
12 | Restricción Ceibas hasta Puerto Iguazú 18 a 20:59 | Restricción Ceibas hasta Puerto Iguazú 7 a 9:59 | Restricción Ceibas hasta Puerto Iguazú 18 a 20:59 |
14 | Restricción Paso de los libres hasta San José, Misiones de 18 a 20:59 | Restricción Paso de los libres hasta San José, Misiones de 7 a 9:59 | Restricción Paso de los libres hasta San José, Misiones de 18 a 20:59 |
16 | Restricción Makalle hasta Metán 18 a 20:59 | Restricción Makalle hasta Metán 7 a 9:59 | Restricción Makalle hasta Metán 18 a 20:59 |
19 | Restricción San Francisco hasta Córdoba de 18 a 20:59 | Restricción San Francisco hasta Córdoba de 7 a 9:59 | Restricción San Francisco hasta Córdoba de 18 a 20:59 |
20, 22, 33, 34, 35, 38, 40, 105, 158, 174, 188, 205, 226, 231 | Restricción de ambas manos de 18 a 20:59 | Restricción de ambas manos de 7 a 9:59 | Restricción de ambas manos de 18 a 20:59 |
143 | Restricción El Carancho hasta (Km57) y desde Sta Isabel hasta Mendoza (33 km) de 18 a 20:59 | Restricción El Carancho hasta (Km57) y desde Sta Isabel hasta Mendoza (33 km) de 7 a 9:59 | Restricción El Carancho hasta (Km57) y desde Sta Isabel hasta Mendoza (33 km) de 18 a 20:59 |
151 | Restricción Sta Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183 Km) de 18 A 20:59 | Restricción Sta Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183 Km) de 7 a 9:59 | Restricción Sta Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183 Km) de 18 A 20:59 |
152 | Restricción Padre Angel Buodo hasta Casa de Piedra (292 Km) de 18 A 20:59 | Restricción Padre Angel Buodo hasta Casa de Piedra (292 Km) de 7 a 9:59 | Restricción Padre Angel Buodo hasta Casa de Piedra (292 Km) de 18 A 20:59 |
36 | SIN RESTRICCIÓN | SIN RESTRICCIÓN | SIN RESTRICCIÓN |
Todas las restricciones días y horarios. Hace click aquí
Fuente: FADEEAC